Rondonópolis-MT,

 
Item Valor Cidade Data Prazo
@ Boi Gordo- Friboi  82,00  Pedra Preta   2/9/2010  30 d  
@ Vaca Gorda - Friboi   76,00  Pedra Preta   2/9/2010  30 d  
@ Boi Gordo- Sadia  79,00  Cuiabá -MT   2/9/2010  30 dd 
@ Vaca Gorda - Sadia  75,00  Cuiabá -MT   2/9/2010  30 dd 
@ Boi Gordo- Mataboi  80,00  Rondonópolis  2/9/2010  30 dd  
@ Vaca Gorda-Mataboi  75,00  Rondonópolis  2/9/2010  30 dd 
Macho nelore 18 meses  835,00  Rondonópolis  29/8/2010  30dd 
Macho Nelore 48 meses  1.600,00  Rondonópolis  26/8/2010  30dd 
Fêmea Anelorada de 15 meses  525,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
Fêmea Anelorada de 12 meses  410,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
Fêmea Anelorada de 20meses  675,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
Fêmea Anelorada de 40 meses  510,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
Macho anelorado de 14meses  630.00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
Fêmea Cruzada de48 meses  910,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
Macho Nelore PO12 meses  1.170,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
Macho nelore 14 meses  580,00  Rondonópolis   26/8/2010  30dd 
Fêmea Nelore 14 meses  530,00  rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
macho nelore 24 meses  915,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
MACHO 36 MESES  1.260,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
FÊMEA ANELORADA 10MESES  435,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
FÊMEA ANELORADA 48 MESES  1.200,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
Macho Anelorado 10 meses  558,00  Rondonopolis   26/8/2010  30 dd 
Femea Cruzada 14 meses  565,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
Femea Cruzada 10 meses  296,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
MACHO CRUZADO 14 MESES  770,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
Macho cruzado 50 meses  1.035,00  Rondonopolis   26/8/2010  30 dd 
BUFALO 14 MESES  800,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
Fêmea nelore de 18 meses  607,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
Fêmea nelore de 24 meses  710,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
Macho nelore de 48 meses  1.600,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
Macho anelorado de 40 meses  1.330,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
Macho cruzado de 10 meses  622,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
Nelore PO Fêmea de 10 meses  1.000,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
Nelore PO macho de 10 meses  625,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
FEMEA NELORE 7 MESES  360,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010   
Femea Nelore de 40 Meses  1.300,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
Femea nelore de 48 meses  632,00  RONDONOPOLIS  26/8/2010  30 dd 
Macho nelore de 13 meses  740,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
Macho nelore de 10 meses  470,00  Rondonopolis   26/8/2010  30 dd 
Femea Nelore 10 meses  355,00  Rondonópolis  26/8/2010  30 dd 
 
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Desenvolvido por TropicalNews.com