Rondonópolis-MT,

 
Item Valor Cidade Data Prazo
Macho Anelorado 18 meses  700,00  Rondonópolis  5/4/2010  30 dd  
@ Vaca Gorda - Pantanal   67,00  Rondonopolis   9/3/2010  30 dd  
@ Boi Gordo- Friboi  70,00  Pedra Preta   9/3/2010  AV  
@ Vaca Gorda - Friboi   65,00  Pedra Preta   9/3/2010  AV  
@ Boi Gordo- Sadia  71,00  Cuiabá -MT   9/3/2010  30 dd 
@ Vaca Gorda - Sadia  67,00  Cuiabá -MT   9/3/2010  30 dd 
@ Boi Gordo - Pantanal   72,00  Rondonópolis   9/3/2010  30 dd 
@ Boi Gordo- Mataboi  72,00  Rondonópolis  8/3/2010  30 dd  
@ Vaca Gorda-Mataboi  68,00  Rondonópolis  8/3/2010  30 dd 
Macho Cruzado 15 meses  569,00  Rondonópolis  5/3/2010  30 dd  
Macho Cruzado 12 meses  445,00  Rondonópolis  5/3/2010  30 dd 
Macho Cruzado 20 meses  750,00  Rondonópolis  5/3/2010  30 dd 
Macho Nelore 48 meses  1.500,00  Rondonópolis  5/3/2010  30dd 
Fêmea Anelorada de 12 meses  410,00  Rondonópolis  5/3/2010  30 dd 
Fêmea Cruzada de48 meses  865,00  Rondonópolis  5/3/2010  30 dd 
Macho nelore 15 meses  698,00  RONDONOPOLIS  5/3/2010  30dd 
Macho Anelorado 10 meses  5480,00  Rondonopolis   5/3/2010  30 dd 
Femea Cruzada 18 meses  480,00  RONDONOPOLIS  5/3/2010  30 dd 
Macho nelore de 10 meses  736,00  Rondonopolis   5/3/2010  30 dd 
FÊMEA ANELORADA 10MESES  500,00  RONDONOPOLIS  5/3/2010  30 dd 
Macho cruzado 50 meses  1.220,00  Rondonopolis   5/3/2010  30 dd 
Fêmea nelore de 18 meses  550,00  RONDONOPOLIS  5/3/2010  30 dd 
Femea Nelore 16 meses  550,00  Rondonópolis  5/3/2010  30 dd  
Femea Nelore 12 meses  491,00  Rondonópolis  5/3/2010  30 dd 
Macho Nelore 12 meses  644,00  Rondonópolis  5/3/2010  30 dd  
Macho Nelore 20 meses  736,00  Rondonópolis  5/3/2010  30 dd  
Macho Anelorado 12 meses  560,00  Rondonópolis  26/2/2010  30 dd  
Macho Nelore 6 meses  400,00  Rondonópolis  26/2/2010  30 dd  
Macho Nelore 24 meses  920,00  Rondonópolis  26/2/2010  30 dd  
Femea Nelore 12 meses   445,00  Rondonopolis   26/2/2010  30 dd  
Femea Nelore 20 meses  500,00  Rondonópolis  26/2/2010  30 dd  
Femea Nelore 10 meses  422,00  Rondonópolis  26/2/2010  30 dd 
Macho anelorado de 24 meses  1.010.00  Rondonópolis  26/2/2010  30 dd 
Macho Cruzado 15 meses  640,00  Rondonópolis  26/2/2010  30 dd 
Femea Cruzado 30 meses  880,00  Rondonópolis  26/2/2010  30 dd  
Macho nelore 18 meses  750,00  Rondonópolis  12/2/2010  30dd 
FEMEA NELORE 7 MESES  360,00  RONDONOPOLIS  12/2/2010   
Fêmea nelore de 24 meses  646,00  RONDONOPOLIS  12/2/2010  30 dd 
FÊMEA ANELORADA 48 MESES  647,00  RONDONOPOLIS  12/2/2010  30 dd 
Femea Nelore 48 meses   942,00  Rondonópolis  12/2/2010  30 dd  
 
Todos os direitos reservados. All rights reserved.
Desenvolvido por TropicalNews.com